de
1. Ewlekariya bilind.Cama ultra zelal xwedan naveroka hesin kêmtir e, paqijkirina nepakiyê hişktir e, xetera şikestina xwebexş kêm dike.Ewlekariya bêtir ji bo avahiyên bilind û avahiyên super bilind.
2. Veguheztina bilind.Veguheztina ronahiya xuya ya cama ultra zelal nêzî 92%, 3% ji cama float a zelal a normal bilindtir e.
3. Paqijiya bilind.Cama Ultra zelal ji cama float a zelal a normal ya ku bi keviya şîn a mîna jewelê xweştir e.Rengê orjînal sererast bikin û dîmenên çêtirîn pêşkêşî bikin.Ji bo xemilandin û pêşandan guncan e.
1. Jinjing li Chinaînê hilberînerê şûşeya ultra zelal e, 3 xetên float bi kapasîteya 1800 ton rojane.Hilberîna domdar a salê.Bi domdarî û bi domdarî cama ultra zelal a kalîteya bilind ji tevahiya cîhanê re peyda dike.
2. Cama ultra zelal Jinjing ji teknolojiya PPG ya Amerîkî tête wergirtin.Xeta hilberînê bi hişkî li gorî teknolojiya PPG-ê hatî sêwirandin û çêkirin, û bi alavên pêşeng ên gerdûnî ve hatî çêkirin.Materyalên xav û pêvajoya hilberînê bi tundî têne kontrol kirin.Qalîteya hilberan bi berfirehî ji hêla xerîdaran ve tê pesnê kirin û ji zêdetirî 100 welat û herêmên li çaraliyê cîhanê têne şandin.
3. Wekî yekem hilberînerê şûşeya ultra zelal li Chinaînê, Jinjing di hilberîn û hinardekirina cama ultra zelal de ji 15 salan zêdetir ezmûn heye.Di heman demê de, xwe dispêre hêza R&D ya bihêz a Jinjing, wê bi domdarî pêvajoya hilberînê baştir kiriye û kapasîteya hilberîna xwe zêde kiriye, bi dû hev re 22MM, 25MM şûşeya ultra zelal a super stûr û mezintirîn cama ultra zelal a cîhanê 23000*3300MM hilberandiye.
Qewîtî | Veguheztina Ronahiya Dîtbar | Reflektîfa Ronahiya Dîtbar | Rêjeya Tavê ya Rojê | Coefficient Shading | U Nirxên | Insulasyona Deng | Rêjeya UV Penet | ||||||
(mm) | Penetration Direct | Reflectivity | Mehandin | Tevahiya Penetration | Pêla Kurt | Pêla Dirêj | Hemî | (W/m²K) | Rm(dB) | Rw(dB) | Rêzeya Mîmarî | ||
3 | Rêsakanî bekarhênan 91.6% | 8% | 90% | 8% | 1% | Rêsakanî bekarhênan 91% | 1.05 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | Rêsakanî bekarhênan 76% |
3.2 | Rêsakanî bekarhênan 91.5% | 8% | 90% | 8% | 2% | Rêsakanî bekarhênan 91% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | Rêsakanî bekarhênan 75% |
4 | Rêsakanî bekarhênan 91.4% | 8% | 90% | 8% | 2% | Rêsakanî bekarhênan 91% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 27 | 30 | Rêsakanî bekarhênan 73% |
5 | Rêsakanî bekarhênan 91.3% | 8% | 90% | 8% | 2% | 90% | 1.03 | 0.01 | 1.03 | 5.8 | 29 | 32 | Rêsakanî bekarhênan 71% |
6 | Rêsakanî bekarhênan 91.1% | 8% | Rêsakanî bekarhênan 89% | 8% | 3% | 90% | 1.02 | 0.01 | 1.03 | 5.7 | 29 | 32 | 70% |
8 | Rêsakanî bekarhênan 91.0% | 8% | Rêsakanî bekarhênan 88% | 8% | 4% | Rêsakanî bekarhênan 89% | 1.01 | 0.01 | 1.02 | 5.7 | 31 | 34 | Rêsakanî bekarhênan 68% |
10 | Rêsakanî bekarhênan 90.6% | 8% | Rêsakanî bekarhênan 88% | 8% | 4% | Rêsakanî bekarhênan 89% | 1.01 | 0.02 | 1.02 | 5.6 | 33 | 36 | Rêsakanî bekarhênan 66% |
12 | Rêsakanî bekarhênan 90.4% | 8% | Rêsakanî bekarhênan 87% | 8% | 5% | Rêsakanî bekarhênan 88% | 1.00 | 0.02 | 1.01 | 5.5 | 34 | 37 | Rêsakanî bekarhênan 64% |
15 | Rêsakanî bekarhênan 90.1% | 8% | Rêsakanî bekarhênan 86% | 8% | 6% | Rêsakanî bekarhênan 87% | 0.99 | 0.02 | 1.00 | 5.5 | 35 | 38 | Rêsakanî bekarhênan 61% |
19 | Rêsakanî bekarhênan 89.7% | 8% | Rêsakanî bekarhênan 84% | 8% | 7% | Rêsakanî bekarhênan 86% | 0.97 | 0.02 | 0.99 | 5.5 | 37 | 40 | Rêsakanî bekarhênan 59% |
22 | Rêsakanî bekarhênan 89.6% | 8% | Rêsakanî bekarhênan 82% | 8% | 9% | Rêsakanî bekarhênan 85% | 0.95 | 0.02 | 0.97 | 5.5 | 38 | 43 | Rêsakanî bekarhênan 58% |
25 | Rêsakanî bekarhênan 89.0% | 8% | Rêsakanî bekarhênan 81% | 8% | 9% | Rêsakanî bekarhênan 84% | 0.93 | 0.02 | 0.95 | 5.5 | 39 | 45 | Rêsakanî bekarhênan 56% |
Navê Projeyê:Birca Şanghayê
Cîh:Shanghai Çînê
Cam:8mm 10mm 12mm cama ultra zelal ji bo dîwarê perdeyê & rîsikên camê
Jimarî:1 mîlyon metre çargoşe cama ultra zelal
Navê Projeyê:Birca Burj Dubai
Cîh:Dubai UAE
Cam:8mm 10mm 12mm 15mm cama ultra zelal ji bo xemilandina hundurîn
Navê Projeyê:Hêlîna Çûkê
Cîh:Pekînê Çîn
Cam:10mm cama ultra zelal ji bo çîçek rengîn
Navê Projeyê:Power Valley Jinjiang Hotel Navneteweyî
Cîh:Hebei Çînê
Cam:6mm cama ultra zelal ji bo BIPV
Navê Projeyê:Marco Polo Parkside Pekînê
Cîh:Pekînê Çîn
Cam:19mm cama ultra zelal ji bo têla cam
Navê Projeyê:Apple Store
Cîh:Shanghai Çînê
Cam:12mm 15mm cama ultra zelal ji bo dîwarê perdeyê, tîrêj û derenceyan
Navê Projeyê:Muzeya paytexta Çînê
Cîh:Pekînê Çîn
Cam:8mm 10mm 12mm cama ultra zelal ji bo bûyerên pêşandanê
Navê Projeyê:YEK ZA' ABEEL
Cîh:Dubai UAE
Cam:6mm 8mm 10mm 12mm cama ultra zelal ji bo dîwarê perdeyê & rîsikên camê
Jimarî:40000 sqm
Navê Projeyê:NAVNÎŞAN XALA LEMAN (TAHP)
Cîh:Dubai UAE
Cam:12mm cama ultra zelal ji bo rihên camê